Navigácia
- Home
- Udalosti v obci
- Kalendár podujatí do 31.12.2021
Obecný úrad
č. 641
943 57 Kamenín
Tel.: +421(36)7596 169
Mail: podatelna@kamenin.sk
IČO: 00 308 960
DIČ: 202 107 4011
vietor | J, 5.89 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkosť | 45 | % |
vietor | SZ, 8.14 | m/s |
tlak | 1026 | hPa |
vlhkosť | 44 | % |
zrážky | 0.41 | mm |
vietor | Z, 3.89 | m/s |
tlak | 1025 | hPa |
vlhkosť | 39 | % |
vietor | SZ, 4.76 | m/s |
tlak | 1026 | hPa |
vlhkosť | 47 | % |
Pondelok: | 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 |
Utorok: | nestránkový deň |
Streda: | 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 |
Štvrtok: | 7.30 - 12.00 |
Piatok: | 7.30 - 12.00 |
Obecný úrad
č. 641
943 57 Kamenín
Tel.: +421(36)7596 169
Mail: podatelna@kamenin.sk
IČO: 00 308 960
DIČ: 202 107 4011
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: www.igalileo.sk
Posledná aktualizácia: 03.10.2023