Navigácia
- Home
- Udalosti v obci
- Kalendár podujatí do 31.12.2021
Obecný úrad
č. 641
943 57 Kamenín
Tel.: +421(36)7596 169
Mail: podatelna@kamenin.sk
IČO: 00 308 960
DIČ: 202 107 4011
vietor | J, 6.74 | m/s |
tlak | 1010 | hPa |
vlhkosť | 45 | % |
vietor | SZ, 8.79 | m/s |
tlak | 1010 | hPa |
vlhkosť | 54 | % |
zrážky | 0.3 | mm |
vietor | J, 7.29 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkosť | 48 | % |
zrážky | 3.48 | mm |
vietor | SZ, 10.8 | m/s |
tlak | 1002 | hPa |
vlhkosť | 67 | % |
zrážky | 0.17 | mm |
Pondelok: | 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 |
Utorok: | nestránkový deň |
Streda: | 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00 |
Štvrtok: | 7.30 - 12.00 |
Piatok: | 7.30 - 12.00 |
Obecný úrad
č. 641
943 57 Kamenín
Tel.: +421(36)7596 169
Mail: podatelna@kamenin.sk
IČO: 00 308 960
DIČ: 202 107 4011
Technický prevádzkovateľ:
Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06
Kontakt: www.igalileo.sk
Posledná aktualizácia: 24.03.2023